LIDL Connect: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
(- Links zu AGB und Entgeltbestimmungen auf die neue Lidl-URL-Struktur angepasst, Eintrag "Surf" aktualisiert) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
A-1210 Wien | A-1210 Wien | ||
[https://www.lidl-connect.at www.lidl-connect.at] - [ | [https://www.lidl-connect.at www.lidl-connect.at] - [/cdn-cgi/l/email-protection#4a23242c2564292524242f293e0a2e382f2364292527 E-Mail] | ||
Kontaktmöglichkeiten:<br /> | Kontaktmöglichkeiten:<br /> | ||
'''Hotline''': +43 (0) 690 10 6910 (Kostenlos im In- und Ausland mit LIDL-Connect-Rufnummer, sonst Gebühren laut Tarif)<br /> | '''Hotline''': +43 (0) 690 10 6910 (Kostenlos im In- und Ausland mit LIDL-Connect-Rufnummer, sonst Gebühren laut Tarif)<br /> | ||
<span> | <span><!-- Test Vodafone --></span><ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-8364518671409152" data-ad-slot="1520729425" data-ad-format="link"></ins><span></span><span></span> | ||
<!-- Test Vodafone --></span><ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-8364518671409152" data-ad-slot="1520729425" data-ad-format="link"></ins><span></span><span></span> | |||
|} | |} | ||
Zeile 36: | Zeile 35: | ||
==Tarife== | ==Tarife== | ||
===Basic=== | === Basic=== | ||
Dieser Tarif ist der Grundtarif der Wertkarte von LIDL Connect, Es fallen keine monatlichen Kosten an.<br /> | Dieser Tarif ist der Grundtarif der Wertkarte von LIDL Connect, Es fallen keine monatlichen Kosten an.<br /> | ||
Der Tarif Basis ist Roamingfähig. In der EU gelten die gleichen Konditionen wie in Österreich. | Der Tarif Basis ist Roamingfähig. In der EU gelten die gleichen Konditionen wie in Österreich. | ||
{| class="wikitable" width="60%" | {| class="wikitable" width="60%" | ||
|- | |- | ||
!style="background:#e94e1b"|Telefonie!!style="background:#e94e1b"|Minutenpreis | ! style="background:#e94e1b" |Telefonie!! style="background:#e94e1b" |Minutenpreis | ||
|- | |- | ||
|In das Festnetz von Österreich||<center>{{0}}3,9 ct</center> | |In das Festnetz von Österreich||<center>{{0}}3,9 ct</center> | ||
Zeile 55: | Zeile 54: | ||
|[[Taktung]]||<center>60/60 s</center> | |[[Taktung]]||<center>60/60 s</center> | ||
|- | |- | ||
!style="background:#e94e1b"|Dienste mit geregelter Tarifobergrenze!!style="background:#e94e1b"|Minutenpreis | ! style="background:#e94e1b" |Dienste mit geregelter Tarifobergrenze!! style="background:#e94e1b" |Minutenpreis | ||
|- | |- | ||
|Stufe 1 (0810), Maximalwert||<center>k. A.</center> | |Stufe 1 (0810), Maximalwert||<center>k. A.</center> | ||
Zeile 61: | Zeile 60: | ||
|Stufe 2 (0820), Maximalwert||<center>k. A.</center> | |Stufe 2 (0820), Maximalwert||<center>k. A.</center> | ||
|- | |- | ||
!style="background:#e94e1b"|Dienste!!style="background:#e94e1b"|pro SMS/MMS | ! style="background:#e94e1b" |Dienste!! style="background:#e94e1b" |pro SMS/MMS | ||
|- | |- | ||
|SMS||<center>{{0}}3,9 ct</center> | |SMS ||<center>{{0}}3,9 ct</center> | ||
|- | |- | ||
|SMS ins Ausland||<center>nach Preisliste</center> | |SMS ins Ausland||<center>nach Preisliste</center> | ||
|- | |- | ||
!style="background:#e94e1b"|Daten!!style="background:#e94e1b"|pro 1 MB | ! style="background:#e94e1b" |Daten!! style="background:#e94e1b" |pro 1 MB | ||
|- | |- | ||
|Internet||<center>{{0}}0,9 ct</center> | |Internet||<center>{{0}}0,9 ct</center> | ||
Zeile 75: | Zeile 74: | ||
|Geschwindigkeit (Down-/Upload)||<center>50/10 MBit/s</center> | |Geschwindigkeit (Down-/Upload)||<center>50/10 MBit/s</center> | ||
|- | |- | ||
!style="background:#e94e1b"|Sonstiges!!style="background:#e94e1b"| | ! style="background:#e94e1b" |Sonstiges!! style="background:#e94e1b" | | ||
|- | |- | ||
|Guthaben Startpaket||<center>{{0}}0 €</center> | |Guthaben Startpaket||<center>{{0}}0 €</center> | ||
Zeile 83: | Zeile 82: | ||
===L=== | ===L=== | ||
* Preis: '''9,50 Euro/30 Tage''' | *Preis: '''9,50 Euro/30 Tage''' | ||
* Vertragslaufzeit: 30 Tage; automatische Verlängerung bei ausreichend Guthaben, wenn nicht rechtzeitig gekündigt wird | *Vertragslaufzeit: 30 Tage; automatische Verlängerung bei ausreichend Guthaben, wenn nicht rechtzeitig gekündigt wird | ||
* Nach Verbrauch der Freieinheiten wird nach dem Tarif Basic verrechnet | *Nach Verbrauch der Freieinheiten wird nach dem Tarif Basic verrechnet | ||
* Buchen mit *151*602#[[Bild:Hoerer.png|12px]] | *Buchen mit *151*602#[[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
1000 Freiminuten in alle Netze von Österreich | 1000 Freiminuten in alle Netze von Österreich | ||
Zeile 94: | Zeile 93: | ||
===XL=== | ===XL=== | ||
* Preis: '''14,50 Euro/30 Tage''' | *Preis: '''14,50 Euro/30 Tage''' | ||
* Vertragslaufzeit: 30 Tage; automatische Verlängerung bei ausreichend Guthaben, wenn nicht rechtzeitig gekündigt wird | *Vertragslaufzeit: 30 Tage; automatische Verlängerung bei ausreichend Guthaben, wenn nicht rechtzeitig gekündigt wird | ||
* Nach Verbrauch der Freieinheiten wird nach dem Tarif Basic verrechnet | *Nach Verbrauch der Freieinheiten wird nach dem Tarif Basic verrechnet | ||
* Buchen mit *151*603#[[Bild:Hoerer.png|12px]] | *Buchen mit *151*603#[[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
1500 Freiminuten in alle Netze von Österreich | 1500 Freiminuten in alle Netze von Österreich | ||
Zeile 105: | Zeile 104: | ||
===Ö=== | ===Ö=== | ||
* Preis: '''8,00 Euro/30 Tage''' | *Preis: '''8,00 Euro/30 Tage''' | ||
* Österreich-Tarif (nicht roamingfähig) | *Österreich-Tarif (nicht roamingfähig) | ||
* Vertragslaufzeit: 30 Tage; automatische Verlängerung bei ausreichend Guthaben, wenn nicht rechtzeitig gekündigt wird | *Vertragslaufzeit: 30 Tage; automatische Verlängerung bei ausreichend Guthaben, wenn nicht rechtzeitig gekündigt wird | ||
* Nach Verbrauch der Freieinheiten wird nach dem Tarif Basic verrechnet | *Nach Verbrauch der Freieinheiten wird nach dem Tarif Basic verrechnet | ||
* Buchen mit *151*604#[[Bild:Hoerer.png|12px]] | *Buchen mit *151*604#[[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
1000 Freiminuten in alle Netze von Österreich | 1000 Freiminuten in alle Netze von Österreich | ||
Zeile 116: | Zeile 115: | ||
===SURF=== | ===SURF=== | ||
* Preis: '''19, | *Preis: '''19,50 Euro/30 Tage''' (Stand: 24. April 2021) | ||
* Österreich-Tarif (Datenvolumen nur in Österreich nutzbar) | *Österreich-Tarif (Datenvolumen nur in Österreich nutzbar) | ||
* Vertragslaufzeit: 30 Tage; automatische Verlängerung bei ausreichend Guthaben, wenn nicht rechtzeitig gekündigt wird | *Vertragslaufzeit: 30 Tage; automatische Verlängerung bei ausreichend Guthaben, wenn nicht rechtzeitig gekündigt wird | ||
* Alle Leistungen außer Datennutzung in Österreich werden nach dem Tarif Basic verrechnet | *Alle Leistungen außer Datennutzung in Österreich werden nach dem Tarif Basic verrechnet | ||
* Buchen mit *151*661#[[Bild:Hoerer.png|12px]] | *Buchen mit *151*661#[[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
Unlimitierte Datennutzung in Österreich mit bis zu | Unlimitierte Datennutzung in Österreich mit bis zu 80/20 Mbit/s (Down-/Upload) | ||
==Vertragliches== | ==Vertragliches== | ||
===Aktivierung=== | ===Aktivierung=== | ||
*Seit 1.1.2019 besteht in Österreich eine Registrierungspflicht für Prepaidkarten. Somit muss die Karte vor der ersten Nutzung auf den Inhaber registriert werden. | * Seit 1.1.2019 besteht in Österreich eine Registrierungspflicht für Prepaidkarten. Somit muss die Karte vor der ersten Nutzung auf den Inhaber registriert werden. | ||
===Kartengültigkeit=== | ===Kartengültigkeit === | ||
* Gültigkeit ab Aktivierung ohne Nachladen: '''12 Monate'''. | *Gültigkeit ab Aktivierung ohne Nachladen: '''12 Monate'''. | ||
* Im 13. Monat keine abgehenden Verbindungen mehr möglich, Karte kann aber durch Nachladen reaktiviert werden | *Im 13. Monat keine abgehenden Verbindungen mehr möglich, Karte kann aber durch Nachladen reaktiviert werden | ||
* Aufladungen verlängern die Gültigkeit jeweils '''um weitere 12 Monate'''. Maximale Gültigkeit jedoch '''12 Monate''' ab Aufladung. | *Aufladungen verlängern die Gültigkeit jeweils '''um weitere 12 Monate'''. Maximale Gültigkeit jedoch '''12 Monate''' ab Aufladung. | ||
* Nach Ablauf der Gültigkeit (ab 14. Monat) wird die Wertkarte vom Netz genommen und es ist keine Nutzung mehr möglich. | *Nach Ablauf der Gültigkeit (ab 14. Monat) wird die Wertkarte vom Netz genommen und es ist keine Nutzung mehr möglich. | ||
===Auszahlung des Restguthabens=== | ===Auszahlung des Restguthabens=== | ||
*Nach Vertragsende wird das vorhandene Restguthaben auf schriftlichen Antrag unter Angabe der LIDL Connect Rufnummer und des PUK-Codes unter gleichzeitiger '''Rückgabe der SIM-Karte''' ausgezahlt. | * Nach Vertragsende wird das vorhandene Restguthaben auf schriftlichen Antrag unter Angabe der LIDL Connect Rufnummer und des PUK-Codes unter gleichzeitiger '''Rückgabe der SIM-Karte''' ausgezahlt. | ||
*Es wird eine Bearbeitungsgebühr von 9 Euro erhoben. | *Es wird eine Bearbeitungsgebühr von 9 Euro erhoben. | ||
*Zusätzlich fällt eine Bearbeitungsgebühr von je 1 Euro je angefangenem Quartal seit Ablauf der 12-monatigen Aufladefrist an. | *Zusätzlich fällt eine Bearbeitungsgebühr von je 1 Euro je angefangenem Quartal seit Ablauf der 12-monatigen Aufladefrist an. | ||
*Nicht zur Auszahlung kommt geschenktes Guthaben (Startguthaben) oder auch Kulanzguthaben. | * Nicht zur Auszahlung kommt geschenktes Guthaben (Startguthaben) oder auch Kulanzguthaben. | ||
*Wird nach Beendigung des Vertrages 6 Monate lang kein Auszahlungsantrag gestellt, verzichtet der Kunde laut Punkt 6.2 der [https://www.lidl-connect.at/uploads/AGB_Lidl_Connect_2019.pdf AGB] auf sein Restguthaben. | *Wird nach Beendigung des Vertrages 6 Monate lang kein Auszahlungsantrag gestellt, verzichtet der Kunde laut Punkt 6.2 der [https://www.lidl-connect.at/uploads/AGB_Lidl_Connect_2019.pdf AGB] auf sein Restguthaben. | ||
Zeile 144: | Zeile 143: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
!style="background:#B5B5B5"|Dienstmerkmal | ! style="background:#B5B5B5" |Dienstmerkmal | ||
!style="background:#B5B5B5"|Verfügbar | ! style="background:#B5B5B5" |Verfügbar | ||
!style="background:#B5B5B5"|Bemerkung | ! style="background:#B5B5B5" |Bemerkung | ||
|- | |- | ||
|Portierung eingehend||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |Portierung eingehend||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
Zeile 158: | Zeile 157: | ||
|[[Rufumleitung]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | |[[Rufumleitung]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
|[[Anrufinfo per SMS]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |[[Anrufinfo per SMS]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
|[[Anklopfen]] und [[Makeln]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |[[Anklopfen]] und [[Makeln]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
Zeile 171: | Zeile 170: | ||
|} | |} | ||
==Benutzte Rufnummernbereiche== | == Benutzte Rufnummernbereiche== | ||
Durch Portierungen von LIDL Connect zu anderen Anbietern lässt sich an der Rufnummer nicht mehr erkennen, ob es sich um eine LIDL-Connect-Rufnummer handelt. Hier werden jedoch die original von LIDL Connect vergebenen [[3|3Netz-Rufnummernkontingente]] gesammelt. | Durch Portierungen von LIDL Connect zu anderen Anbietern lässt sich an der Rufnummer nicht mehr erkennen, ob es sich um eine LIDL-Connect-Rufnummer handelt. Hier werden jedoch die original von LIDL Connect vergebenen [[3|3Netz-Rufnummernkontingente]] gesammelt. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Rufnummern | ! Rufnummern | ||
|'''0665''' / xxxxxxx||'''0681''' / xxxxxxx||'''0683''' / xxxxxxx | |'''0665''' / xxxxxxx||'''0681''' / xxxxxxx||'''0683''' / xxxxxxx | ||
|} | |} | ||
==Servicefunktionen== | ==Servicefunktionen == | ||
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">USSD-Codes</div> | <div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">USSD-Codes</div> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Was wird abgefragt | !Was wird abgefragt!!USSD-Code | ||
|- | |- | ||
|Aktueller Kontostand||*149# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | |Aktueller Kontostand||*149# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
|- | |- | ||
|Guthaben aufladen | |Guthaben aufladen||*147*(''Aufladecode'')# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
|} | |} | ||
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf;">Servicenummern</div> | <div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf;">Servicenummern</div> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Service | ! Service!!Kurzwahl/Rufnummer!!Kosten | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" |Hotline||6910||Kostenlos mit LIDL-Connect-Rufnummer, sonst Gebühren laut Tarif | | rowspan="1" | Hotline||6910||Kostenlos mit LIDL-Connect-Rufnummer, sonst Gebühren laut Tarif | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" |Guthaben aufladen||6920||Kostenlos mit LIDL-Connect-Rufnummer, sonst Gebühren laut Tarif | | rowspan="1" | Guthaben aufladen||6920||Kostenlos mit LIDL-Connect-Rufnummer, sonst Gebühren laut Tarif | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" |Guthaben abfragen||6930||Kostenlos mit LIDL-Connect-Rufnummer, sonst Gebühren laut Tarif | | rowspan="1" | Guthaben abfragen||6930||Kostenlos mit LIDL-Connect-Rufnummer, sonst Gebühren laut Tarif | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" |Sprachbox||6900||Kostenlos mit LIDL-Connect-Rufnummer, sonst Gebühren laut Tarif | | rowspan="1" |Sprachbox||6900||Kostenlos mit LIDL-Connect-Rufnummer, sonst Gebühren laut Tarif | ||
Zeile 204: | Zeile 203: | ||
==Aufladung== | ==Aufladung== | ||
*Aufladebons, erhältlich im Handel | * Aufladebons, erhältlich im Handel | ||
*automatisch oder einmalig über Lastschrift aufladen | *automatisch oder einmalig über Lastschrift aufladen | ||
Zeile 227: | Zeile 226: | ||
==Besonderheiten/Hinweise== | ==Besonderheiten/Hinweise== | ||
*LIDL Connect bietet derzeit keine MMS an. | *LIDL Connect bietet derzeit (Stand: 24. April 2021) keine MMS an. | ||
==Links== | ==Links== | ||
===AGB=== | ===AGB=== | ||
*[https://www.lidl-connect.at/uploads/AGB_Lidl_Connect_2019.pdf AGB; | *[https://www.lidl-connect.at/wp-content/uploads/2020/10/AGB_Lidl_Connect_2019.pdf AGB; gültig ab 01. Juli 2019] | ||
===Preislisten=== | ===Preislisten=== | ||
*[https://www.lidl-connect.at/uploads/ | *[https://www.lidl-connect.at/wp-content/uploads/2020/11/Entgeltbestimmungen-LC-ab-01122020.pdf Preisliste/Entgeltbestimmungen; gültig ab 01. Dezember 2020] | ||
*[https://www.lidl-connect.at/uploads/Datennutzung_in_den_Lidl_Connect.pdf Hinweis zur Datennutzung in den LIDL Connect Tarifen] | **[https://www.lidl-connect.at/agb/ ältere Preislisten] | ||
*[https://www.lidl-connect.at/wp-content/uploads/2020/01/Datennutzung_in_den_Lidl_Connect.pdf Hinweis zur Datennutzung in den LIDL Connect Tarifen] | |||
===Info=== | ===Info=== | ||
*[https://www.lidl-connect.at/ | *[https://www.lidl-connect.at/faq/ FAQ von LIDL Connect] | ||
== Einzelnachweise == | ==Einzelnachweise== | ||
<references /> | <references /> | ||
Zeile 249: | Zeile 249: | ||
<!-- ACHTUNG: Nachfolgende Seitenbschreibung darf nur von Admins geändert werden!! --> | <!-- ACHTUNG: Nachfolgende Seitenbschreibung darf nur von Admins geändert werden!! -->{{#seo: | ||
{{#seo: | |||
|title=LIDL Connect | |title=LIDL Connect | ||
|titlemode=replace | |titlemode=replace |
Version vom 24. April 2021, 14:11 Uhr
LIDL Connect Hutchison Drei Austria GmbH www.lidl-connect.at - [/cdn-cgi/l/email-protection#4a23242c2564292524242f293e0a2e382f2364292527 E-Mail] Kontaktmöglichkeiten: |
- Aktuelle Sonderaktionen oder Bestellink*:
![]() LIDL Connect |
30.09.2019 |
* Link vom Prepaid-Wiki/Aktion Prepaid-Wiki unterstützen
Aktion übersehen oder schon beendet? Dann bitte schnell eine kurze Mitteilung via Kontaktformular (auch für Nicht-Mitglieder).
Produktdetails
LIDL Connect bietet Wertkarten im Netz von 3
- Displaykennung: ?
- Vorwahl: 0665, 0681, 0683
- Prepaid
- Vertrieb: Über den Onlineshop von LIDL Connect sowie österreichweit bei LIDL
- Micro-SIM und Nano-SIM verfügbar (Auslieferung als Triple-SIM)
Tarife
Basic
Dieser Tarif ist der Grundtarif der Wertkarte von LIDL Connect, Es fallen keine monatlichen Kosten an.
Der Tarif Basis ist Roamingfähig. In der EU gelten die gleichen Konditionen wie in Österreich.
Telefonie | Minutenpreis |
---|---|
In das Festnetz von Österreich | |
In alle Mobilfunknetze von Österreich | |
In das Mobilfunknetz von 3 (inklusive LIDL Connect) | |
Gespräche in Fest-und Mobilnetze der Zone EU | |
Mailbox | |
Taktung | |
Dienste mit geregelter Tarifobergrenze | Minutenpreis |
Stufe 1 (0810), Maximalwert | |
Stufe 2 (0820), Maximalwert | |
Dienste | pro SMS/MMS |
SMS | |
SMS ins Ausland | |
Daten | pro 1 MB |
Internet | |
Taktung | |
Geschwindigkeit (Down-/Upload) | |
Sonstiges | |
Guthaben Startpaket | |
Preis Startpaket |
L
- Preis: 9,50 Euro/30 Tage
- Vertragslaufzeit: 30 Tage; automatische Verlängerung bei ausreichend Guthaben, wenn nicht rechtzeitig gekündigt wird
- Nach Verbrauch der Freieinheiten wird nach dem Tarif Basic verrechnet
- Buchen mit *151*602#
1000 Freiminuten in alle Netze von Österreich 1000 Frei-SMS in alle Netze von Österreich 8 GB Datennutzung mit bis zu 50/20 Mbit/s (Down-/Upload) davon 3,6 GB im EU-Roaming
XL
- Preis: 14,50 Euro/30 Tage
- Vertragslaufzeit: 30 Tage; automatische Verlängerung bei ausreichend Guthaben, wenn nicht rechtzeitig gekündigt wird
- Nach Verbrauch der Freieinheiten wird nach dem Tarif Basic verrechnet
- Buchen mit *151*603#
1500 Freiminuten in alle Netze von Österreich 1500 Frei-SMS in alle Netze von Österreich 15 GB Datennutzung mit bis zu 50/20 Mbit/s (Down-/Upload) davon 5,4 GB im EU-Roaming
Ö
- Preis: 8,00 Euro/30 Tage
- Österreich-Tarif (nicht roamingfähig)
- Vertragslaufzeit: 30 Tage; automatische Verlängerung bei ausreichend Guthaben, wenn nicht rechtzeitig gekündigt wird
- Nach Verbrauch der Freieinheiten wird nach dem Tarif Basic verrechnet
- Buchen mit *151*604#
1000 Freiminuten in alle Netze von Österreich 1000 Frei-SMS in alle Netze von Österreich 7 GB Datennutzung in Österreich mit bis zu 50/20 Mbit/s (Down-/Upload)
SURF
- Preis: 19,50 Euro/30 Tage (Stand: 24. April 2021)
- Österreich-Tarif (Datenvolumen nur in Österreich nutzbar)
- Vertragslaufzeit: 30 Tage; automatische Verlängerung bei ausreichend Guthaben, wenn nicht rechtzeitig gekündigt wird
- Alle Leistungen außer Datennutzung in Österreich werden nach dem Tarif Basic verrechnet
- Buchen mit *151*661#
Unlimitierte Datennutzung in Österreich mit bis zu 80/20 Mbit/s (Down-/Upload)
Vertragliches
Aktivierung
- Seit 1.1.2019 besteht in Österreich eine Registrierungspflicht für Prepaidkarten. Somit muss die Karte vor der ersten Nutzung auf den Inhaber registriert werden.
Kartengültigkeit
- Gültigkeit ab Aktivierung ohne Nachladen: 12 Monate.
- Im 13. Monat keine abgehenden Verbindungen mehr möglich, Karte kann aber durch Nachladen reaktiviert werden
- Aufladungen verlängern die Gültigkeit jeweils um weitere 12 Monate. Maximale Gültigkeit jedoch 12 Monate ab Aufladung.
- Nach Ablauf der Gültigkeit (ab 14. Monat) wird die Wertkarte vom Netz genommen und es ist keine Nutzung mehr möglich.
Auszahlung des Restguthabens
- Nach Vertragsende wird das vorhandene Restguthaben auf schriftlichen Antrag unter Angabe der LIDL Connect Rufnummer und des PUK-Codes unter gleichzeitiger Rückgabe der SIM-Karte ausgezahlt.
- Es wird eine Bearbeitungsgebühr von 9 Euro erhoben.
- Zusätzlich fällt eine Bearbeitungsgebühr von je 1 Euro je angefangenem Quartal seit Ablauf der 12-monatigen Aufladefrist an.
- Nicht zur Auszahlung kommt geschenktes Guthaben (Startguthaben) oder auch Kulanzguthaben.
- Wird nach Beendigung des Vertrages 6 Monate lang kein Auszahlungsantrag gestellt, verzichtet der Kunde laut Punkt 6.2 der AGB auf sein Restguthaben.
Angebotene Funktionen/Dienste
Dienstmerkmal | Verfügbar | Bemerkung |
---|---|---|
Portierung eingehend | ![]() |
|
Nachträgliche Portierung | ![]() |
|
Rufnummernauswahl bei Kauf | ![]() |
|
kostenloser EVN | ![]() |
|
Rufumleitung | ![]() |
|
Anrufinfo per SMS | ![]() |
|
Anklopfen und Makeln | ![]() |
|
Konferenzen | ![]() |
|
Videotelefonie | ![]() |
|
VoLTE | ![]() |
|
VoWiFi | ![]() |
Benutzte Rufnummernbereiche
Durch Portierungen von LIDL Connect zu anderen Anbietern lässt sich an der Rufnummer nicht mehr erkennen, ob es sich um eine LIDL-Connect-Rufnummer handelt. Hier werden jedoch die original von LIDL Connect vergebenen 3Netz-Rufnummernkontingente gesammelt.
Rufnummern | 0665 / xxxxxxx | 0681 / xxxxxxx | 0683 / xxxxxxx |
---|
Servicefunktionen
Was wird abgefragt | USSD-Code |
---|---|
Aktueller Kontostand | *149# ![]() |
Guthaben aufladen | *147*(Aufladecode)# ![]() |
Service | Kurzwahl/Rufnummer | Kosten |
---|---|---|
Hotline | 6910 | Kostenlos mit LIDL-Connect-Rufnummer, sonst Gebühren laut Tarif |
Guthaben aufladen | 6920 | Kostenlos mit LIDL-Connect-Rufnummer, sonst Gebühren laut Tarif |
Guthaben abfragen | 6930 | Kostenlos mit LIDL-Connect-Rufnummer, sonst Gebühren laut Tarif |
Sprachbox | 6900 | Kostenlos mit LIDL-Connect-Rufnummer, sonst Gebühren laut Tarif |
Sprachbox aus dem Ausland | +43 690 106 900 | Verrechnung von Freieinheiten oder Gebühr laut Limbo Basic |
Aufladung
- Aufladebons, erhältlich im Handel
- automatisch oder einmalig über Lastschrift aufladen
Datendienste
GPRS | EDGE | UMTS | HSDPA | HSUPA | LTE | 5G |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Besonderheiten/Hinweise
- LIDL Connect bietet derzeit (Stand: 24. April 2021) keine MMS an.
Links
AGB
Preislisten
- Preisliste/Entgeltbestimmungen; gültig ab 01. Dezember 2020
- Hinweis zur Datennutzung in den LIDL Connect Tarifen
Info
Einzelnachweise