Eety: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Basis) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:eety}} | {{DISPLAYTITLE:eety}} | ||
{| {{Anbieterkennung}} | {| style="width: 80%; border: 2px solid #CCCCCC; margin: 0.5em auto 0.5em; clear: both; position: relative; background-color: #FFFFFF; color: #000000;" {{Anbieterkennung}} cellpadding="4" | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Logoeety.jpg|right|eety Logo]]'''eety'''ist ein Unternehmen der Hutchison 3 Austria GmbH | |[[Bild:Logoeety.jpg|right|eety Logo]]'''eety'''ist ein Unternehmen der Hutchison 3 Austria GmbH | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Kontaktmöglichkeiten:<br /> | Kontaktmöglichkeiten:<br /> | ||
'''Hotline'''(Mo-Sa 07:00-22:00 Uhr): +43 665 65 0 65 (Kostenlos mit eety Rufnummer, sonst Gebühren laut Tarif)<br /> | '''Hotline'''(Mo-Sa 07:00-22:00 Uhr): +43 665 65 0 65 (Kostenlos mit eety Rufnummer, sonst Gebühren laut Tarif)<br /> | ||
< | <span> | ||
<!-- Test Vodafone --></span><ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-8364518671409152" data-ad-slot="1520729425" data-ad-format="link"></ins><span></span><span></span> | |||
|} | |} | ||
*<span style="color:#ff0000">Aktuelle Sonderaktionen oder Bestellink*:</span> | *<span style="color:#ff0000">Aktuelle Sonderaktionen oder Bestellink*:</span> | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
<span style="color:#ff0000">Aktion '''übersehen''' oder schon '''beendet?'''</span> Dann bitte schnell eine kurze Mitteilung via <htmlet>kontakt1</htmlet> (auch für Nicht-Mitglieder). | <span style="color:#ff0000">Aktion '''übersehen''' oder schon '''beendet?'''</span> Dann bitte schnell eine kurze Mitteilung via <htmlet>kontakt1</htmlet> (auch für Nicht-Mitglieder). | ||
< | <span></span><ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:left;" data-ad-format="fluid" data-ad-layout="in-article" data-ad-client="ca-pub-8364518671409152" data-ad-slot="8150924554"></ins><span></span><span></span> | ||
==Produktdetails== | ==Produktdetails== | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|In das Mobilfunknetz von 3 (inklusive eety)||<center>{{0}}5 ct</center> | |In das Mobilfunknetz von 3 (inklusive eety)||<center>{{0}}5 ct</center> | ||
|- | |- | ||
|Gespräche in Fest-und Mobilnetze der Zone EU||<center>nach Preisliste | |Gespräche in Fest-und Mobilnetze der Zone EU||<center>nach Preisliste</center> | ||
|- | |- | ||
|Mailbox||<center>{{0}}5 ct</center> | |Mailbox||<center>{{0}}5 ct</center> | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|SMS||<center>{{0}}5 ct</center> | |SMS||<center>{{0}}5 ct</center> | ||
|- | |- | ||
|SMS ins Ausland||<center>nach Preisliste | |SMS ins Ausland||<center>nach Preisliste</center> | ||
|- style="background:#e94e1b" | |- style="background:#e94e1b" | ||
!Daten!!pro 1 MB | !Daten!!pro 1 MB | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
Dieser Tarif ist als Basistarif hinterlegt, wenn die Tarife eety-CONNECT oder | Dieser Tarif ist als Basistarif hinterlegt, wenn die Tarife eety-CONNECT oder | ||
eety STAR aktiviert sind. In diesem Basistarif ist es nicht möglich ein Extra-Paket oder eine | eety STAR aktiviert sind. In diesem Basistarif ist es nicht möglich ein Extra-Paket oder eine | ||
Datenoptionen zu aktivieren.<br/> | Datenoptionen zu aktivieren.<br /> | ||
Basis 2 hat '''ein LTE''', verrechnet wird nach Verbrauch. Dieser '''Tarif ist nicht roamingfähig''' und daher im Ausland nicht nutzbar. | Basis 2 hat '''ein LTE''', verrechnet wird nach Verbrauch. Dieser '''Tarif ist nicht roamingfähig''' und daher im Ausland nicht nutzbar. | ||
{| class="wikitable" width="60%" | {| class="wikitable" width="60%" | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
|In das Mobilfunknetz von 3 (inklusive eety)||<center>{{0}}5 ct</center> | |In das Mobilfunknetz von 3 (inklusive eety)||<center>{{0}}5 ct</center> | ||
|- | |- | ||
|Gespräche in Fest-und Mobilnetze der Zone EU||<center>nach Preisliste | |Gespräche in Fest-und Mobilnetze der Zone EU||<center>nach Preisliste</center> | ||
|- | |- | ||
|Mailbox||<center>{{0}}5 ct</center> | |Mailbox||<center>{{0}}5 ct</center> | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
|SMS||<center>{{0}}5 ct</center> | |SMS||<center>{{0}}5 ct</center> | ||
|- | |- | ||
|SMS ins Ausland||<center>nach Preisliste | |SMS ins Ausland||<center>nach Preisliste</center> | ||
|- style="background:#e94e1b" | |- style="background:#e94e1b" | ||
!Daten!!pro 1 MB | !Daten!!pro 1 MB | ||
Zeile 156: | Zeile 156: | ||
* Buchen mit *151*1130#[[Bild:Hoerer.png|12px]] | * Buchen mit *151*1130#[[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
500 Freiminuten National und International<sup1>1 | 500 Freiminuten National und International<sup1>1 | ||
500 Frei-SMS in alle Netze von Österreich | 500 Frei-SMS in alle Netze von Österreich | ||
10 GB Datennutzung mit bis zu 50/10 Mbit/s (Down-/Upload) | 10 GB Datennutzung mit bis zu 50/10 Mbit/s (Down-/Upload) | ||
<sup>1</sup>Gilt in diese Länder: Afghanistan**, Ägypten, Bangladesch, Belgien, Bosnien und Herzegowina**, Bulgarien, China, Deutschland, Griechenland, Indien, Iran, Irak**, Kroatien, Nigeria**, Pakistan, Polen, Rumänien, Russland, Serbien**, Slowakei, Slowenien, Syrien**, Thailand, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA, Österreich<br/> | <sup>1</sup>Gilt in diese Länder: Afghanistan**, Ägypten, Bangladesch, Belgien, Bosnien und Herzegowina**, Bulgarien, China, Deutschland, Griechenland, Indien, Iran, Irak**, Kroatien, Nigeria**, Pakistan, Polen, Rumänien, Russland, Serbien**, Slowakei, Slowenien, Syrien**, Thailand, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA, Österreich<br /> | ||
Bei Ländern mit ** wird mit einem Faktor 5 gerechnet. Eine Gesprächsminute entspricht fünf Freieinheiten. | Bei Ländern mit ** wird mit einem Faktor 5 gerechnet. Eine Gesprächsminute entspricht fünf Freieinheiten. | ||
Zeile 171: | Zeile 171: | ||
* Datengeschwindigkeit 50/10 Mbit/S (Down-/Upload) | * Datengeschwindigkeit 50/10 Mbit/S (Down-/Upload) | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|-style="background:#e94e1b" | |- style="background:#e94e1b" | ||
! Paket !! Telefonieminuten !! SMS !! Datenvolumen | ! Paket !! Telefonieminuten !! SMS !! Datenvolumen | ||
|- | |- | ||
Zeile 236: | Zeile 236: | ||
|[[Nachträgliche Portierung]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |[[Nachträgliche Portierung]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
|Rufnummernauswahl bei Kauf||[[Bild:Frage-Zeichen.png|15px]]|| | |Rufnummernauswahl bei Kauf||[[Bild:Frage-Zeichen.png|15px]]||im Ladengeschäft möglich, Nummer auf der Verpackung aufgedruckt | ||
|- | |- | ||
|kostenloser [[EVN]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |kostenloser [[EVN]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
Zeile 309: | Zeile 309: | ||
==Besonderheiten/Hinweise== | ==Besonderheiten/Hinweise== | ||
*eety bietet derzeit noch keine MMS an | *eety bietet derzeit noch keine MMS an | ||
==Links== | ==Links== | ||
Zeile 332: | Zeile 332: | ||
<!-- ACHTUNG: Nachfolgende Seitenbschreibung darf nur von Admins geändert werden!! --> | <!-- ACHTUNG: Nachfolgende Seitenbschreibung darf nur von Admins geändert werden!! --> | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=eety | |title=eety |
Version vom 20. Dezember 2018, 03:55 Uhr
eetyist ein Unternehmen der Hutchison 3 Austria GmbH
Brünner Straße 52
|
- Aktuelle Sonderaktionen oder Bestellink*:
![]() eety |
k. A. |
* Link vom Prepaid-Wiki/Aktion Prepaid-Wiki unterstützen
Aktion übersehen oder schon beendet? Dann bitte schnell eine kurze Mitteilung via Kontaktformular (auch für Nicht-Mitglieder).
Produktdetails
eety bietet Wertkarten im Netz von 3
- Displaykennung: ?
- Vorwahl: 0665, 0681, 0683
- Prepaid
- Vertrieb: Über den Onlineshop von eety sowie bei Amazon.de, LIDL Österreich und PAGRO DISKONT
- Micro-SIM und Nano-SIM verfügbar (Auslieferung als Triple-SIM)
Tarife
Basis
Dieser Tarif ist der Grundtarif der Wertkarte von eety, Es fallen keine monatlichen Kosten an.
Der Tarif Basis ist Roamingfähig. In der EU gelten die gleichen Konditionen wie in Österreich.
Telefonie | Minutenpreis |
---|---|
In das Festnetz von Österreich | |
In alle Mobilfunknetze von Österreich | |
In das Mobilfunknetz von 3 (inklusive eety) | |
Gespräche in Fest-und Mobilnetze der Zone EU | |
Mailbox | |
Taktung | |
Dienste mit geregelter Tarifobergrenze | Minutenpreis |
Stufe 1 (0810), Maximalwert | |
Stufe 2 (0820), Maximalwert | |
Dienste | pro SMS/MMS |
SMS | |
SMS ins Ausland | |
Daten | pro 1 MB |
Internet | |
Taktung | |
Geschwindigkeit (Down-/Upload) | |
Sonstiges | |
Guthaben Startpaket | |
Preis Startpaket |
Basis 2
Dieser Tarif ist als Basistarif hinterlegt, wenn die Tarife eety-CONNECT oder
eety STAR aktiviert sind. In diesem Basistarif ist es nicht möglich ein Extra-Paket oder eine
Datenoptionen zu aktivieren.
Basis 2 hat ein LTE, verrechnet wird nach Verbrauch. Dieser Tarif ist nicht roamingfähig und daher im Ausland nicht nutzbar.
Telefonie | Minutenpreis |
---|---|
In das Festnetz von Österreich | |
In alle Mobilfunknetze von Österreich | |
In das Mobilfunknetz von 3 (inklusive eety) | |
Gespräche in Fest-und Mobilnetze der Zone EU | |
Mailbox | |
Taktung | |
Dienste mit geregelter Tarifobergrenze | Minutenpreis |
Stufe 1 (0810), Maximalwert | |
Stufe 2 (0820), Maximalwert | |
Dienste | pro SMS/MMS |
SMS | |
SMS ins Ausland | |
Daten | pro 1 MB |
Internet | |
Taktung | |
Geschwindigkeit (Down-/Upload) |
STAR
- Preis: 13,90 Euro/30 Tage
- Österreich-Tarif ohne Roaming
- Vertragslaufzeit: 30 Tage; automatische Verlängerung bei ausreichend Guthaben, wenn nicht rechtzeitig gekündigt wird
- Nach Verbrauch der Freieinheiten wird nach dem Tarif Basis 2 verrechnet
- Buchen mit *151*1128#
1000 Freiminuten in alle Netze von Österreich 1000 Frei-SMS in alle Netze von Österreich 20 GB Datennutzung mit bis zu 50/20 Mbit/s (Down-/Upload)
TOP PROMO
- Preis: 9,90 Euro/30 Tage
- EU-Tarif mit Roaming
- Vertragslaufzeit: 30 Tage; automatische Verlängerung bei ausreichend Guthaben, wenn nicht rechtzeitig gekündigt wird
- Nach Verbrauch der Freieinheiten wird nach dem Tarif Basis verrechnet
- Buchen mit *151*1125#
1000 Freiminuten in alle Netze von Österreich 500 Frei-SMS in alle Netze von Österreich 5 GB Datennutzung mit bis zu 50/10 Mbit/s (Down-/Upload) davon 3 GB im EU-Roaming mit bis zu 7/2 Mbit/s (Down-/Upload)
CONNECT
- Preis: 14,90 Euro/30 Tage
- Österreich-Tarif ohne Roaming
- Vertragslaufzeit: 30 Tage; automatische Verlängerung bei ausreichend Guthaben, wenn nicht rechtzeitig gekündigt wird
- Nach Verbrauch der Freieinheiten wird nach dem Tarif Basis 2 verrechnet
- Buchen mit *151*1130#
500 Freiminuten National und International<sup1>1 500 Frei-SMS in alle Netze von Österreich 10 GB Datennutzung mit bis zu 50/10 Mbit/s (Down-/Upload)
1Gilt in diese Länder: Afghanistan**, Ägypten, Bangladesch, Belgien, Bosnien und Herzegowina**, Bulgarien, China, Deutschland, Griechenland, Indien, Iran, Irak**, Kroatien, Nigeria**, Pakistan, Polen, Rumänien, Russland, Serbien**, Slowakei, Slowenien, Syrien**, Thailand, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA, Österreich
Bei Ländern mit ** wird mit einem Faktor 5 gerechnet. Eine Gesprächsminute entspricht fünf Freieinheiten.
Optionen
EXTRA PAKETE
- zusätzliche Einheiten bei Bedarf buchen
- Einheiten gelten nur Österreichweit
- Datengeschwindigkeit 50/10 Mbit/S (Down-/Upload)
Paket | Telefonieminuten | SMS | Datenvolumen |
---|---|---|---|
Einheiten | 300 Minuten | 300 SMS | 1 GB |
Gültigkeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Preis | 5€ | 5€ | 5€ |
Buchen | *151*1114#![]() |
*151*1115#![]() |
*151*1116#![]() |
DATA 2 GB
- Preis: 4,90 Euro/30 Tage
- Vertragslaufzeit: 30 Tage; automatische Verlängerung bei ausreichend Guthaben, wenn nicht rechtzeitig gekündigt wird
- Nach Verbrauch der Freieinheiten wird nach dem Tarif Basis 1 verrechnet
- Buchen mit *151*1122#
2 GB Datennutzung mit bis zu 50/10 Mbit/s (Down-/Upload) Davon 1,36 GB im EU-Roaming mit bis zu 7/2 Mbit/s (Down-/Upload)
DATA 6 GB
- Preis: 7,90 Euro/30 Tage
- Vertragslaufzeit: 30 Tage; automatische Verlängerung bei ausreichend Guthaben, wenn nicht rechtzeitig gekündigt wird
- Nach Verbrauch der Freieinheiten wird nach dem Tarif Basis 1 verrechnet
- Buchen mit *151*1123#
6 GB Datennutzung mit bis zu 50/10 Mbit/s (Down-/Upload) Davon 2,20 GB im EU-Roaming mit bis zu 7/2 Mbit/s (Down-/Upload)
DATA 6 GB
- Preis: 11,90 Euro/30 Tage
- Vertragslaufzeit: 30 Tage; automatische Verlängerung bei ausreichend Guthaben, wenn nicht rechtzeitig gekündigt wird
- Nach Verbrauch der Freieinheiten wird nach dem Tarif Basis 1 verrechnet
- Buchen mit *151*1124#
11 GB Datennutzung mit bis zu 50/10 Mbit/s (Down-/Upload) Davon 3,31 GB im EU-Roaming mit bis zu 7/2 Mbit/s (Down-/Upload)
Vertragliches
Aktivierung
- Eine Aktivierung der Karte erfolgt automatisch durch Einlegen der Karte in das Telefon. Mit dem ersten Anruf wird Ihre SIM-Karte automatisch aktiviert.
Kartengültigkeit
- Gültigkeit ab Aktivierung ohne Nachladen: 12 Monate.
- Aufladungen verlängern die Gültigkeit jeweils um weitere 12 Monate. Maximale Gültigkeit jedoch 12 Monate ab Aufladung.
- Nach Ablauf der Gültigkeit wird die Wertkarte vom Netz genommen und es ist keine Nutzung mehr möglich.
Auszahlung des Restguthabens
- Nach Vertragsende wird das vorhandene Restguthaben auf schriftlichen Antrag unter Angabe der eety Rufnummer und des PUK-Codes unter gleichzeitiger Rückgabe der SIM-Karte ausgezahlt.
- Es wird eine Bearbeitungsgebühr von 15 Euro erhoben.
- Nicht zur Auszahlung kommt geschenktes Guthaben (Startguthaben) oder auch Kulanzguthaben.
- Wird nach Beendigung des Vertrages 6 Monate lang kein Auszahlungsantrag gestellt, verzichtet der Kunde laut Punkt 31.5 der AGB auf sein Restguthaben.
Angebotene Funktionen/Dienste
Dienstmerkmal | Verfügbar | Bemerkung |
---|---|---|
Portierung eingehend | ![]() |
|
Nachträgliche Portierung | ![]() |
|
Rufnummernauswahl bei Kauf | ![]() |
im Ladengeschäft möglich, Nummer auf der Verpackung aufgedruckt |
kostenloser EVN | ![]() |
|
Rufumleitung | ![]() |
|
Anrufinfo per SMS | ![]() |
|
Anklopfen und Makeln | ![]() |
|
Konferenzen | ![]() |
|
Videotelefonie | ![]() |
|
VoLTE | ![]() |
|
VoWiFi | ![]() |
Benutzte Rufnummernbereiche
Durch Portierungen von eety zu anderen Anbietern lässt sich an der Rufnummer nicht mehr erkennen, ob es sich um eine eety Rufnummer handelt. Hier werden jedoch die original von eety vergebenen 3Netz-Rufnummernkontingente gesammelt.
Rufnummern | 0665 / xxxxxxx | 0681 / xxxxxxx | 0683 / xxxxxxx |
---|
Servicefunktionen
Was wird abgefragt | USSD-Code |
---|---|
Aktueller Kontostand | *149# ![]() |
Guthaben aufladen | *147*(Aufladecode)# ![]() |
Service | Kurzwahl/Rufnummer | Kosten |
---|---|---|
Hotline | 65 0 65 | Kostenlos mit eety Rufnummer, sonst Gebühren laut Tarif |
Guthaben aufladen und abfragen | Über die Servicenummer 65 0 65 | Kostenlos mit eety Rufnummer, sonst Gebühren laut Tarif |
Sprachbox | 83 000 | Kostenlos mit eety Rufnummer, sonst Gebühren laut Tarif |
Sprachbox aus dem Ausland | +43 681 83000 | Kostenlos mit eety Rufnummer, sonst Gebühren laut Tarif |
Aufladung
- Aufladebons, erhältlich im Handel mit Nennbeträgen von 10,-€ und 20,-€
- Kreditkarte
- Sofortüberweisung
Datendienste
GPRS | EDGE | UMTS | HSDPA | HSUPA | LTE |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
1LTE ist im Tarif Basis 2 nicht verfügbar.
Besonderheiten/Hinweise
- eety bietet derzeit noch keine MMS an
Links
AGB
Preislisten
Info
Einzelnachweise